ERP&CRM per carpenteria metallica
Informazioni sulla software selection
Società operante nella fabbricazione di strutture metalliche, con sede nel Sud Italia, ricerca:
- ERP & CRM
- Utenti 6
- Cloud, On Premise
Aree aziendali:
- Contabilità, Produzione.
Altri dati:
- Dipendenti: 16
- Fatturato: 3 ML €
- Tempo di valutazione: 12 mesi
- NO soluzioni internazionali
Stato
Chiusa
Livello di visibilità
Aziende Premium
Livello di concorrenza
alta
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Prodotto Richiesto | -- | 
| Categoria Prodotto | ERP & CRM | 
| Regione Geografica | Sud Italia | 
| Categoria Merceologica | Carpenteria Metallica | 
| Valuta prodotti alternativi | -- | 
| Numero di Utenti | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Budget a disposizione | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Attuale sistema in dotazione | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Numero di dipendenti | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Contatto | |
|---|---|
| Nome e cognome | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Azienda | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Sito | Contattaci per vedere questa informazione. | 
| Contattaci per vedere questa informazione. | |
| Telefono | Contattaci per vedere questa informazione. | 
