EM 023
Informazioni sulla richiesta di vendita
Informazioni Generali | |
---|---|
Vendita Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Totale |
Disponibile ad aumento di capitale | No |
Classe fatturato in EUR | da 1000k a 3000k |
Classe dipendenti | da 20 a 50 |
Regione Geografica | Nord Italia |
Numero clienti attivi | 50 |
Descrizione generale attività azienda | L'attività si articola in diversi settori: - Progetti Dynamics con analisti funzionali e sviluppatori - Sviluppo di software applicativo - Re-hosting - Software modernization - Assistenza e consulenza sistemistica - Servizi di Application Maintenance (manutenzione correttiva ed evolutiva delle applicazioni software) - Realizzazione di APP mobile, Portali e Siti Web |
Tipologia di software o servizi (ERP/CRM/HR/BPM…) | Vari |
Annuncio su erpselection.it | Fondata nel 1982 da due CIO di importanti società industriali, l'attuale struttura è il frutto di un percorso attraverso l'evoluzione delle tecnologie emergenti negli anni, dai primi PC al Cloud e alla IA. Peculiarità dell'azienda sono i 150 progetti di migrazione conclusi con successo, utilizzando package realizzati al proprio interno, che convertono in modo nativo, senza emulatori, il software applicativo tra diverse piattaforme. Da questi progetti hanno spesso origine rapporti con il cliente duraturi nel tempo. |
Contatto | |
---|---|
Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di terzi | |
---|---|
Software di terzi (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Software di proprietà | |
---|---|
Software di proprieta (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Attività sistemistica | |
---|---|
Attività sistemistica (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
Vendita Hardware | |
---|---|
Vendita Hardware (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |