EA 039
Informazioni sulla richiesta di acquisizione
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Acquisto Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Entrambi |
| Disponibile ad aumento di capitale | -- |
| Target Classe fatturato in EUR | da 200k a 10.000k |
| Target Classe dipendenti | fino a 20 |
| Regione Geografica | Italia |
| Descrizione generale attività azienda | Produzione e vendita servizi informatici Saas destinati al retail |
| Annuncio su erpselection.it | Siamo interessati a entrare in contatto con aziende tecnologiche che abbiano sviluppato soluzioni solide e scalabili in uno dei seguenti ambiti: Retail Tech: Gestionali (ERP/POS), e-commerce integrato, sistemi di loyalty o soluzioni per l'omnichannel. Service Management: Software per la gestione dei servizi, prenotazioni, field service o customer experience. Automazione & AI: Soluzioni applicate ai processi di vendita e all'ottimizzazione dei flussi operativi." |
| Contatto | |
|---|---|
| Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contattaci per vedere questa informazione. | |
| Persona di riferimento | Contattaci per vedere questa informazione. |