Sistema HR e presenze per Fondazione Lombarda
Informazioni sulla software selection
Fondazione che si occupa di Formazione in Lombardia cerca sistema di gestione anagrafiche e rilevazione presenze per la propria struttura di circa 100 dipendenti. Valuta sistemi con badge o altre tecnologie.
Stato
Chiusa
Livello di visibilità
Aziende Premium e Business
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Prodotto Richiesto | 6208 |
| Categoria Prodotto | HRM |
| Regione Geografica | Lombardia |
| Categoria Merceologica | -- |
| Valuta prodotti alternativi | SI |
| Numero di Utenti | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Budget a disposizione | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Attuale sistema in dotazione | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Numero di dipendenti | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contatto | |
|---|---|
| Nome e cognome | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Azienda | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Sito | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contattaci per vedere questa informazione. | |
| Telefono | Contattaci per vedere questa informazione. |