EM 021
Informazioni sulla richiesta di vendita
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Vendita Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Entrambi |
| Disponibile ad aumento di capitale | Si |
| Classe fatturato in EUR | Fino a 200K€ |
| Classe dipendenti | Fino a 5 |
| Regione Geografica | Puglia |
| Numero clienti attivi | 150 |
| Descrizione generale attività azienda | Produzione e commercializzazione di software per la ricostruzione contabile dei rapporti bancari |
| Tipologia di software o servizi (ERP/CRM/HR/BPM…) | I software sono autoprodotti |
| Annuncio su erpselection.it | Azienda informatica con sede legale in Puglia che progetta, realizza e distribuisce tramite il proprio e-commerce software per la ricostruzione ed analisi di rapporti bancari/finanziari, unici nel loro genere ad essere certificati dal CNR, valuta l'ingresso di soci di capitale e gestione parte marketing per potenziamento delle vendite e futura cessione totale o parziale della società. La parte progettuale e di realizzazione dei software, unitamente all'e-commerce ed alla parte di assistenza tecnica sono già attive e produttive e non necessitano di investimenti. |
| Contatto | |
|---|---|
| Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contattaci per vedere questa informazione. | |
| Software di terzi | |
|---|---|
| Software di terzi (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Software di proprietà | |
|---|---|
| Software di proprieta (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Attività sistemistica | |
|---|---|
| Attività sistemistica (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Vendita Hardware | |
|---|---|
| Vendita Hardware (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |