EM 024
Informazioni sulla richiesta di vendita
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Vendita Quote (Totale, Parziale, Entrambi) | Entrambi |
| Disponibile ad aumento di capitale | -- |
| Classe fatturato in EUR | da 1000k a 3000k |
| Classe dipendenti | da 10 a 49 dipendenti |
| Regione Geografica | Lombardia |
| Numero clienti attivi | 135 |
| Descrizione generale attività azienda | Produzione di software gestionale ed ERP (ATECO 62.01). Offre una soluzione ERP modulare che gestisce in un'unica piattaforma tutte le aree operative: contabilità, logistica e produzione, CRM, e-commerce e business intelligence. Sviluppa soluzioni verticali (es. ERP per torrefazioni di caffè, ERP per cooperative edificatrici, IoT/app per il riordino). Team di consulenti applicativi senior e sviluppatori con grande esperienza sulla piattaforma Odoo. |
| Tipologia di software o servizi (ERP/CRM/HR/BPM…) | Produttore di software ERP/gestionale proprietario (piattaforma ERP modulare con moduli contabilità, logistica/produzione, CRM, e-commerce, business intelligence); soluzioni verticali e app IoT. |
| Annuncio su erpselection.it | Software house con clienti a livello nazionale, specializzata nello sviluppo di software gestionale/ERP su piattaforma moderna (base Odoo Community Edition), con verticali dedicati. Vanta un parco clienti consolidato di circa 135 aziende attive, fatturato in crescita nell'ordine di 1.5Mln EUR con quota rilevante di ricavi ricorrenti (canoni di assistenza e manutenzione) ed EBITDA intorno al 10%. A supporto di un percorso di crescita e strutturazione organizzativa, la proprietà è disponibile a valutare la cessione totale o parziale della società. |
| Contatto | |
|---|---|
| Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Provincia | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contattaci per vedere questa informazione. | |
| Software di terzi | |
|---|---|
| Software di terzi (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Software di proprietà | |
|---|---|
| Software di proprieta (si/no/quali) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Attività sistemistica | |
|---|---|
| Attività sistemistica (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Vendita Hardware | |
|---|---|
| Vendita Hardware (si/no/quale) | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Incidenza in % sul fatturato | Contattaci per vedere questa informazione. |