Distributore del Middleware leader in Italia per lo sviluppo grafico su IBM i/AS400
Informazioni sul produttore
| Informazioni Generali |
|---|
| Descrizione generale attività azienda | Distributore di un tool innovativo leader in Italia per la conversione e lo sviluppo dell’interfaccia grafica per applicazioni RPG/RPGILE su IBM Power System i. |
| Annuncio su erpselection.it | Ricerchiamo Rivenditori che sono interessati a trasformare le proprie applicazioni RPG/Cobol su IBM i /AS400. Si tratta di un middleware (il più diffuso in Italia) che consente di modernizzare la forma e migliorare la navigabilità dei tradizionali applicativi nati AS/400, arricchendoli di numerose funzionalità in grado di velocizzare il lavoro quotidiano degli utenti e ottimizzare le attività aziendali. Pensato per chi non si accontenta della classica schermata nero/verde, ma non vuole nemmeno riscrivere tutti i programmi né abbandonare la piattaforma di IBM Power System i. |
| Target classe fatturato in EUR | 10M€ |
| Target classe dipendenti | 70 |
| Mercato di riferimento prodotto | Aziende che utilizzano IBM i/AS400 |
| Zona geografica di ricerca | Italia |
| Aree coperte dal prodotto | Modernization |
| Livelli di partnership (Top, Platinum, Gold, Silver, etc) | Si |
| Tipi di mandato |
|---|
| Mandato di rivendita obbligatorio | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Mandato a pagamento una tantum | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Mandato con pagamento annuale ricorrente | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Mandato con royalties sulle vendite a favore della mandante | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Mandato con royalties sui canoni di manutenzione a favore della mandante | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Obbligo di certificazioni commerciali | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Obbligo di certificazioni tecniche | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Condivisione di investimenti marketing | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Assegnazione esclusiva sul Prospect/Cliente | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Assegnazione esclusiva di un territorio | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Contatto |
|---|
| Ragione Sociale | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Sito Web | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Persona di riferimento | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Cellulare | Contattaci per vedere questa informazione. |
| Email | Contattaci per vedere questa informazione. |
Contattaci
Vuoi entrare in contatto con questa azienda?